Должники на 01.02.2025г.

Город Улица Дом Квартира Задолженность на 01.02.2025г.
г Щёлково мкр. Потаповский 1 27 13409,04
г Щёлково мкр. Потаповский 1 44 27289,34
г Щёлково мкр. Потаповский 1 46 25500,81
г Щёлково мкр. Потаповский 1 67 26657,71
г Щёлково мкр. Потаповский 1 71 10480,36
г Щёлково мкр. Потаповский 1 90 13904,94
г Щёлково мкр. Потаповский 1 104 11695,38
г Щёлково мкр. Потаповский 1 175 10057,89
г Щёлково мкр. Потаповский 1 198 19711,84
г Щёлково мкр. Потаповский 1 251 26744,47
г Щёлково мкр. Потаповский 1 261 20634,88
г Щёлково мкр. Потаповский 1 262 33270,88
г Щёлково мкр. Потаповский 1 263 38246,49
г Щёлково мкр. Потаповский 1 271 15524,56
г Щёлково мкр. Потаповский 1 272 18239,29
г Щёлково мкр. Потаповский 1 280 71887,11
г Щёлково мкр. Потаповский 1 292 21690,20
г Щёлково мкр. Потаповский 1 307 126963,59
г Щёлково мкр. Потаповский 1 пом. 1 50198,22
г Щёлково мкр. Потаповский 1 114 11388,08
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 1 21069,99
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 5 17027,24
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 13 88031,62
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 23 13241,41
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 26 13403,05
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 27 85875,58
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 33 33561,05
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 63 29214,93
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 65 20713,73
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 110 87386,52
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 125 22159,29
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 187 54530,52
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 209 10531,51
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 213 49297,77
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 223 10203,70
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 283 18411,31
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 360 23649,93
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 376 43971,30
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 386 14479,45
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 394 12744,75
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 401 16811,90
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 111 59586,53
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 пом. 10 29648,35
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.1 430 20558,45
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 40 23972,43
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 46 25811,28
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 58 17560,86
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 125 18386,77
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 132 27200,42
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 148 177313,47
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 184 10629,40
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 192 11655,30
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 198 30798,47
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 236 21881,26
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 276 10645,08
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 281 16179,79
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 296 12821,94
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 305 10974,25
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 358 42106,34
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 365 112837,05
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 370 10284,32
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 373 13847,46
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 375 17956,66
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 392 46612,03
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 393 54589,03
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 398 34007,44
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 475 51836,47
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 513 10566,72
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 566 27644,87
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 600 42630,20
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 614 11162,88
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 636 17944,13
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 675 84184,57
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 676 64083,25
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 695 19784,43
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 740 107417,82
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 пом. 10 62133,08
г Щёлково мкр. Потаповский 1 корп.2 пом. 16 29066,24
г Щёлково мкр. Финский 1 141 55199,30
г Щёлково мкр. Финский 1 68 12935,11
г Щёлково мкр. Финский 1 195 12988,42
г Щёлково мкр. Финский 1 50 37787,39
г Щёлково мкр. Финский 1 107 16407,04
г Щёлково мкр. Финский 1 26 46115,77
г Щёлково мкр. Финский 1 298 10573,73
г Щёлково мкр. Финский 1 279 11222,60
г Щёлково мкр. Финский 1 277 41945,48
г Щёлково мкр. Финский 1 83 15848,85
г Щёлково мкр. Финский 1 175 41952,31
г Щёлково мкр. Финский 1 180 36019,98
г Щёлково мкр. Финский 1 74 40712,97
г Щёлково мкр. Финский 1 155 13734,01
г Щёлково мкр. Финский 1 169 12167,89
г Щёлково мкр. Финский 1 53 17908,68
г Щёлково мкр. Финский 1 268 27866,34
г Щёлково мкр. Финский 1 110 18572,85
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 100 24341,17
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 120 30633,50
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 3 43092,42
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 76 46577,36
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 139 10044,28
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 230 87716,44
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 173 10367,09
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 113 12462,44
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 62 73025,76
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 179 13586,99
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 163 12272,79
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 217 61696,45
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 225 52477,07
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 99 51184,83
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 16 31062,69
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 84 10674,58
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 232 51402,87
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 202 32003,79
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 12691,99
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 10н 46849,81
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 25483,42
г Щёлково мкр. Финский 11 корп.1 41 11940,89
г Щёлково мкр. Финский 11н 71800,68
г Щёлково мкр. Финский 1 12028,52
г Щёлково мкр. Финский 225 45910,21
г Щёлково мкр. Финский 229 22693,88
г Щёлково мкр. Финский 127 17376,27
г Щёлково мкр. Финский 169 81362,55
г Щёлково мкр. Финский 207 16718,09
г Щёлково мкр. Финский 309 26106,45
г Щёлково мкр. Финский 10н 27182,85
г Щёлково мкр. Финский 138 24780,70
г Щёлково мкр. Финский 142 10280,72
г Щёлково мкр. Финский 188 20502,50
г Щёлково мкр. Финский 215 28458,05
г Щёлково мкр. Финский 300 46216,14
г Щёлково мкр. Финский 106 10812,60
г Щёлково мкр. Финский 163 25445,55
г Щёлково мкр. Финский 2 160 37660,04
г Щёлково мкр. Финский 2 307 12585,90
г Щёлково мкр. Финский 2 215 10330,80
г Щёлково мкр. Финский 2 63 55826,16
г Щёлково мкр. Финский 2 146 72433,68
г Щёлково мкр. Финский 2 18 21047,77
г Щёлково мкр. Финский 2 204 15878,66
г Щёлково мкр. Финский 2 100 45597,93
г Щёлково мкр. Финский 2 3 18074,36
г Щёлково мкр. Финский 2 302 52380,64
г Щёлково мкр. Финский 2 319 13707,55
г Щёлково мкр. Финский 2 5 43363,18
г Щёлково мкр. Финский 2 249 69844,35
г Щёлково мкр. Финский 2 305 24648,80
г Щёлково мкр. Финский 2 13310,41
г Щёлково мкр. Финский 2 17н 39932,08
г Щёлково мкр. Финский 2 11н 47525,90
г Щёлково мкр. Финский 2 155 52172,11
г Щёлково мкр. Финский 3 13725,11
г Щёлково мкр. Финский 3 10270,56
г Щёлково мкр. Финский 3 10900,48
г Щёлково мкр. Финский 3 17Н 15926,23
г Щёлково мкр. Финский 3 20Н 14378,77
г Щёлково мкр. Финский 3 21Н 15143,23
г Щёлково мкр. Финский 3 22Н 12831,37
г Щёлково мкр. Финский 3 26Н 81001,92
г Щёлково мкр. Финский 3 27Н 23603,53
г Щёлково мкр. Финский 3 28Н 12258,52
г Щёлково мкр. Финский 3 29Н 20815,41
г Щёлково мкр. Финский 3 30Н 13209,29
г Щёлково мкр. Финский 3 266 54808,87
г Щёлково мкр. Финский 3 277 114596,70
г Щёлково мкр. Финский 3 151 14446,43
г Щёлково мкр. Финский 3 156 59989,61
г Щёлково мкр. Финский 3 342 20360,18
г Щёлково мкр. Финский 3 377 16562,31
г Щёлково мкр. Финский 3 51 91662,92
г Щёлково мкр. Финский 3 89 13812,15
г Щёлково мкр. Финский 3 269 93857,31
г Щёлково мкр. Финский 3 80 31721,82
г Щёлково мкр. Финский 3 254 34131,64
г Щёлково мкр. Финский 3 2 18937,21
г Щёлково мкр. Финский 3 70 12547,80
г Щёлково мкр. Финский 3 192 107260,04
г Щёлково мкр. Финский 3 162 64267,09
г Щёлково мкр. Финский 3 389 10024,27
г Щёлково мкр. Финский 3 323 38986,89
г Щёлково мкр. Финский 3 181 12799,13
г Щёлково мкр. Финский 3 206 12391,09
г Щёлково мкр. Финский 3 86 74145,81
г Щёлково мкр. Финский 3 107 32657,19
г Щёлково мкр. Финский 3 126 15488,51
г Щёлково мкр. Финский 3 393 52164,37
г Щёлково мкр. Финский 3 343 50162,67
г Щёлково мкр. Финский 3 311 48972,55
г Щёлково мкр. Финский 3 333 25054,89
г Щёлково мкр. Финский 3 15 70718,51
г Щёлково мкр. Финский 3 35 11634,24
г Щёлково мкр. Финский 3 67 32412,08
г Щёлково мкр. Финский 3 78 15180,75
г Щёлково мкр. Финский 3 84 12159,87
г Щёлково мкр. Финский 3 98 19821,49
г Щёлково мкр. Финский 3 101 105186,93
г Щёлково мкр. Финский 3 120 18784,75
г Щёлково мкр. Финский 3 140 12022,78
г Щёлково мкр. Финский 3 150 36611,80
г Щёлково мкр. Финский 3 222 15992,35
г Щёлково мкр. Финский 3 413 62840,65
г Щёлково мкр. Финский 3 267 12030,06
г Щёлково мкр. Финский 3 224 70231,88
г Щёлково мкр. Финский 3 416 23810,44
г Щёлково мкр. Финский 3 75 26134,94
г Щёлково мкр. Финский 3 368 34287,03
г Щёлково мкр. Финский 4 80 16110,74
г Щёлково мкр. Финский 4 106 85237,96
г Щёлково мкр. Финский 4 188 44524,74
г Щёлково мкр. Финский 4 48 14552,60
г Щёлково мкр. Финский 4 171 36910,97
г Щёлково мкр. Финский 4 162 22033,35
г Щёлково мкр. Финский 4 187 39381,23
г Щёлково мкр. Финский 4 15 18729,19
г Щёлково мкр. Финский 4 112 46275,03
г Щёлково мкр. Финский 4 124 33742,39
г Щёлково мкр. Финский 4 66 93970,09
г Щёлково мкр. Финский 4 194 20940,47
г Щёлково мкр. Финский 4 64 54055,85
г Щёлково мкр. Финский 4 171 31992,43
г Щёлково мкр. Финский 4 107 29054,25
г Щёлково мкр. Финский 261 45671,46
г Щёлково мкр. Финский 120 41230,79
г Щёлково мкр. Финский 221 33219,76
г Щёлково мкр. Финский 151 47928,01
г Щёлково мкр. Финский 248 20582,49
г Щёлково мкр. Финский 164 12537,29
г Щёлково мкр. Финский 169 11368,32
г Щёлково мкр. Финский 300 19599,98
г Щёлково мкр. Финский 61 11374,02
г Щёлково мкр. Финский 157 16621,77
г Щёлково мкр. Финский 234 10487,53
г Щёлково мкр. Финский 159 15140,26
г Щёлково мкр. Финский 7 94 18486,90
г Щёлково мкр. Финский 7 73 56712,07
г Щёлково мкр. Финский 7 122 65834,01
г Щёлково мкр. Финский 7 9 10364,98
г Щёлково мкр. Финский 7 101 29881,83
г Щёлково мкр. Финский 7 35 10206,20
г Щёлково мкр. Финский 7 144 56824,88
г Щёлково мкр. Финский 7 184 18158,62
г Щёлково мкр. Финский 7 186 35546,30
г Щёлково мкр. Финский 7 54 13698,81
г Щёлково мкр. Финский 7 14 71285,09
г Щёлково мкр. Финский 7 133 42238,02
г Щёлково мкр. Финский 7 65 73683,21
г Щёлково мкр. Финский 7 193 30659,91
г Щёлково мкр. Финский 7 148 26334,58
г Щёлково мкр. Финский 7 155 34136,75
г Щёлково мкр. Финский 7 51 32021,75
г Щёлково мкр. Финский 7 134 66974,26
г Щёлково мкр. Финский 7 27 14025,47
г Щёлково мкр. Финский 9 корп.2 153 38970,89
г Щёлково мкр. Финский 9 корп.2 261 45308,86
г Щёлково мкр. Финский 9 корп.2 70 38581,78
г Щёлково мкр. Финский 9 корп.2 250 31556,77
г Щёлково мкр. Финский 9 корп.2 287 23789,07
г Щёлково мкр. Финский 9 корп.2 277 11653,57
г Щёлково мкр. Финский 9 корп.2 181 14718,56
г Щёлково мкр. Финский 9 корп.2 199 85943,59
г Щёлково мкр. Финский 9 корп.2 294 50753,24
г Щёлково мкр. Финский 9 корп.2 168 16022,19
г Щёлково мкр. Финский 9 корп.2 72 29411,35
г Щёлково мкр. Финский 9 корп.2 256 10253,57
г Щёлково мкр. Финский 9 корп.2 270 21139,41
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 3 16515,28
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 6 20743,18
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 14 20743,18
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 300 22978,73
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 315 23341,60
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 40 17225,21
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 44 28142,06
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 71 16392,68
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 112 14121,70
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 123 23297,62
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 139 23209,46
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 172 27701,66
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 177 18530,14
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 193 13247,52
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 208 25403,86
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 212 27745,68
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 Нежилое помещение №2 74208,72
г Щёлково пр-кт Пролетарский 11 Нежилое помещение №4 «Аптека 77 плюс» 44701,40
г Щёлково пр-кт Пролетарский 15 62 19254,64
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 184 28531,94
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 225 10334,24
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 229 10492,98
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 231 18764,11
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 249 32669,17
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 257 14932,40
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 27 21205,43
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 31 21205,43
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 57 29471,21
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 56 32374,01
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 78 19704,00
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 95 16733,43
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 103 21205,43
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 110 11594,53
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 112 25041,62
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 126 21008,54
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 131 11752,44
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 157 26163,85
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 159 21303,87
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 163 16851,49
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 164 30061,50
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 174 13563,55
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 257 14932,40
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 265 10788,25
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 271 10419,54
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 274 21254,54
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 277 25092,27
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 280 11026,77
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 286 21254,54
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 289 32423,21
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 297 32521,50
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 302 20959,35
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 309 18269,21
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 312 11801,72
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 314 21254,54
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 322 17958,12
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 337 21387,51
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 346 11718,21
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 347 25786,30
г Щёлково пр-кт Пролетарский 17 354 13354,90
г Щёлково пр-кт Пролетарский 21 33 15715,70
г Щёлково пр-кт Пролетарский 21 97 29210,13
г Щёлково пр-кт Пролетарский 21 110 21364,92
г Щёлково пр-кт Пролетарский 21 137 29604,91
г Щёлково пр-кт Пролетарский 21 3 21562,24
г Щёлково пр-кт Пролетарский 21 13 18749,70
г Щёлково пр-кт Пролетарский 21 53 29654,16
г Щёлково пр-кт Пролетарский 21 69 15496,18
г Щёлково пр-кт Пролетарский 21 71 15642,57
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 246 17740,71
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 253 29838,96
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 264 27866,44
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 290 15871,28
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 пом. 1 70484,81
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 322 17310,47
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 325 15013,52
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 328 24531,08
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 60 10679,83
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 65 29743,14
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 332 18844,17
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 337 25566,33
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 343 22522,59
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 344 24578,82
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 347 16491,61
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 75 13388,85
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 77 15250,90
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 349 22145,91
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 360 25084,94
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 97 24435,34
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 98 12227,25
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 98 10199,80
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 99 16690,47
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 112 17092,52
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 145 24722,25
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 167 25200,46
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 177 19939,99
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 192 10270,27
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 208 30221,38
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 218 17740,71
г Щёлково пр-кт Пролетарский 25 228 17673,32
г Щёлково ул Западная 28 2 12706,42
г Щёлково ул Западная 28 10 13855,26
г Щёлково ул Западная 28 20 12626,72
г Щёлково ул Западная 28 64 10272,06
г Щёлково ул Комсомольская 10 8 26976,99
г Щёлково ул Комсомольская 10 20 26842,60
г Щёлково ул Комсомольская 10 33 21643,25
г Щёлково ул Комсомольская 10 53 26932,23
г Щёлково ул Комсомольская 10 57 26976,99
г Щёлково ул Комсомольская 10 58 19358,91
г Щёлково ул Комсомольская 10 71 23526,45
г Щёлково ул Комсомольская 12/9 11 11357,12
г Щёлково ул Комсомольская 12/9 30 19767,76
г Щёлково ул Комсомольская 12/9 37 16064,07
г Щёлково ул Комсомольская 12/9 41 17385,19
г Щёлково ул Комсомольская 12/9 71 10831,96
г Щёлково ул Комсомольская 12/9 83 17571,31
г Щёлково ул Комсомольская 12/9 84 13810,10
г Щёлково ул Комсомольская 12/9 90 19804,91
г Щёлково ул Комсомольская 12/9 94 17493,57
г Щёлково ул Комсомольская 12/9 95 18092,55
г Щёлково ул Комсомольская 12/9 106 11548,96
г Щёлково ул Комсомольская 12/9 118 10484,70
г Щёлково ул Комсомольская 14 25 17909,02
г Щёлково ул Комсомольская 14 35 16036,48
г Щёлково ул Комсомольская 14 59 11099,50
г Щёлково ул Комсомольская 16 18 20600,06
г Щёлково ул Комсомольская 16 20 26841,08
г Щёлково ул Комсомольская 16 60 10640,81
г Щёлково ул Комсомольская 16 68 22208,06
г Щёлково ул Комсомольская 16 9 22208,06
г Щёлково ул Комсомольская 18А 15 16537,35
г Щёлково ул Комсомольская 18А 80 10184,13
г Щёлково ул Комсомольская 18А 137 11621,40
г Щёлково ул Комсомольская 18А 24 28413,29
г Щёлково ул Комсомольская 18А 106 12853,30
г Щёлково ул Комсомольская 18А 76 59875,04
г Щёлково ул Комсомольская 69 27425,70
г Щёлково ул Комсомольская 90 16490,12
г Щёлково ул Комсомольская 127 16780,62
г Щёлково ул Комсомольская 188 26706,81
г Щёлково ул Комсомольская 192 19593,31
г Щёлково ул Комсомольская 220 22435,22
г Щёлково ул Комсомольская 6 11946,58
г Щёлково ул Комсомольская 16 16165,67
г Щёлково ул Комсомольская 32 18171,56
г Щёлково ул Комсомольская 2 24 32538,97
г Щёлково ул Комсомольская 2 55 18470,35
г Щёлково ул Комсомольская 2 8 27336,89
г Щёлково ул Комсомольская 31 13320,58
г Щёлково ул Комсомольская 64 28403,69
г Щёлково ул Комсомольская 10 23706,97
г Щёлково ул Комсомольская 3 99 17453,60
г Щёлково ул Комсомольская 3 106 11252,05
г Щёлково ул Комсомольская 3 109 21686,90
г Щёлково ул Комсомольская 3 37 17453,60
г Щёлково ул Комсомольская 3 52 16822,34
г Щёлково ул Комсомольская 3 58 11124,09
г Щёлково ул Комсомольская 3 60 12041,58
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.1 3 10380,48
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.1 7 10654,56
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.1 17 17488,23
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.1 20 20247,08
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.1 27 15382,20
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.1 49 11848,57
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.1 60 15039,64
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.1 64 10277,72
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.1 92 13585,83
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.1 99 15210,94
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.1 100 15622,18
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.1 106 15245,26
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.1 108 15073,96
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.1 122 19591,68
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.1 123 10346,18
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.2 2 13868,84
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.2 37 19480,30
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.2 41 13283,64
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.2 95 14355,80
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.2 99 14292,18
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.2 108 19548,26
г Щёлково ул Комсомольская 7 к.2 31 14321,78
г Щёлково ул Комсомольская 8 3 19495,20
г Щёлково ул Комсомольская 8 6 19504,18
г Щёлково ул Комсомольская 8 45 19541,44
г Щёлково ул Комсомольская 8 51 19429,76
г Щёлково ул Комсомольская 8 64 19504,18
г Щёлково ул Комсомольская 8 65 10021,72
г Щёлково ул Комсомольская 68 57111,54
г Щёлково ул Комсомольская 8 37326,30
г Щёлково ул Комсомольская 16 48645,11
г Щёлково ул Комсомольская 60 27281,96
г Щёлково ул Комсомольская 9/11 20 16282,62
г Щёлково ул Комсомольская 9/11 40 17685,55
г Щёлково ул Комсомольская 9/11 94 16504,08
г Щёлково ул Комсомольская 9/11 100 16725,67
г Щёлково ул Космодемьянская 12 3 10936,82
г Щёлково ул Космодемьянская 12 10 16211,80
г Щёлково ул Космодемьянская 12 20 25443,18
г Щёлково ул Космодемьянская 12 21 17710,89
г Щёлково ул Космодемьянская 12 27 18574,76
г Щёлково ул Космодемьянская 12 34 16636,49
г Щёлково ул Космодемьянская 12 40 16906,56
г Щёлково ул Космодемьянская 12 60 21675,17
г Щёлково ул Космодемьянская 13 4 15694,50
г Щёлково ул Космодемьянская 13 12 15728,52
г Щёлково ул Космодемьянская 13 65 15796,46
г Щёлково ул Космодемьянская 13 77 15728,52
г Щёлково ул Космодемьянская 13 44 10704,76
г Щёлково ул Космодемьянская 15 к.1 3 13980,04
г Щёлково ул Космодемьянская 15 к.1 14 14911,60
г Щёлково ул Космодемьянская 15 к.1 39 19734,96
г Щёлково ул Космодемьянская 15 к.2 65 13463,81
г Щёлково ул Космодемьянская 15 к.2 12 11896,27
г Щёлково ул Космодемьянская 15 к.2 34 16203,72
г Щёлково ул Космодемьянская 15 к.2 45 15728,16
г Щёлково ул Космодемьянская 15/3 12 15615,26
г Щёлково ул Космодемьянская 15/3 58 10197,32
г Щёлково ул Космодемьянская 15/3 62 16260,19
г Щёлково ул Космодемьянская 15/3 71 14902,35
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.1 25 17036,83
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.1 26 10780,25
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.1 31 17364,80
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.1 76 14775,97
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.2 2 11393,92
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.2 29 10637,28
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.2 32 14448,21
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.2 43 16312,72
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.2 62 13812,63
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.2 65 14410,45
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.2 70 14953,32
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.2 84 16176,78
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.3 75 16227,18
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.3 82 20829,48
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.3 9 20829,48
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.3 12 20863,50
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.3 13 13536,86
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.3 14 15372,84
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.3 18 14931,74
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.3 29 10329,52
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.3 38 15136,26
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.3 46 14829,50
г Щёлково ул Космодемьянская 17 к.3 77 18870,39
г Щёлково ул Космодемьянская 17/4 НП7 94107,47
г Щёлково ул Космодемьянская 17/4 27 24528,05
г Щёлково ул Космодемьянская 17/4 48 25088,88
г Щёлково ул Космодемьянская 17/4 51 28479,21
г Щёлково ул Космодемьянская 17/4 56 13755,34
г Щёлково ул Космодемьянская 17/4 74 10335,54
г Щёлково ул Космодемьянская 17/4 82 18743,96
г Щёлково ул Космодемьянская 17/4 106 13152,71
г Щёлково ул Космодемьянская 17/4 127 15450,47
г Щёлково ул Космодемьянская 17/4 129 26977,74
г Щёлково ул Космодемьянская 17/4 159 15353,59
г Щёлково ул Космодемьянская 17/4 186 16612,92
г Щёлково ул Космодемьянская 21 64 19493,84
г Щёлково ул Космодемьянская 21 78 10750,58
г Щёлково ул Космодемьянская 23 3 13062,98
г Щёлково ул Космодемьянская 23 20 15586,04
г Щёлково ул Космодемьянская 23 25 11096,18
г Щёлково ул Космодемьянская 23 28 15721,62
г Щёлково ул Космодемьянская 23 31 14892,96
г Щёлково ул Космодемьянская 23 35 16738,22
г Щёлково ул Космодемьянская 23 68 10808,60
г Щёлково ул Космодемьянская 23 102 16331,50
г Щёлково ул Космодемьянская 23 158 16297,64
г Щёлково ул Космодемьянская 4 26 17455,27
г Щёлково ул Космодемьянская 4 33 24576,71
г Щёлково ул Космодемьянская 4 75 10238,22
г Щёлково ул Космодемьянская 4 96 29548,32
г Щёлково ул Космодемьянская 4 141 14061,61
г Щёлково ул Космодемьянская 4 148 24060,81
г Щёлково ул Космодемьянская 6 35 14560,94
г Щёлково ул Космодемьянская 6 54 23338,92
г Щёлково ул Космодемьянская 6 65 27566,26
г Щёлково ул Космодемьянская 7 1 27774,76
