Должники на 01.12.2020
Список должников по данным ООО «МосОблЕИРЦ» на 01.12.2020г.
| № п/п | Улица | Дом | Кв. | Сумма долга |
| 1 | мкр. Потаповский | 1 | 1 | 29 207,97 |
| 2 | мкр. Потаповский | 1 | 28 | 9 046,68 |
| 3 | мкр. Потаповский | 1 | 38 | 29 061,90 |
| 4 | мкр. Потаповский | 1 | 44 | 13 494,27 |
| 5 | мкр. Потаповский | 1 | 46 | 12 499,31 |
| 6 | мкр. Потаповский | 1 | 51 | 24 756,64 |
| 7 | мкр. Потаповский | 1 | 52 | 28 859,81 |
| 8 | мкр. Потаповский | 1 | 53 | 28 787,31 |
| 9 | мкр. Потаповский | 1 | 77 | 29 135,04 |
| 10 | мкр. Потаповский | 1 | 107 | 48 858,16 |
| 11 | мкр. Потаповский | 1 | 110 | 35 921,57 |
| 12 | мкр. Потаповский | 1 | 148 | 25 218,39 |
| 13 | мкр. Потаповский | 1 | 167 | 28 932,23 |
| 14 | мкр. Потаповский | 1 | 168 | 28 989,29 |
| 15 | мкр. Потаповский | 1 | 175 | 11 685,24 |
| 16 | мкр. Потаповский | 1 | 198 | 21 162,36 |
| 17 | мкр. Потаповский | 1 | 205 | 33 053,43 |
| 18 | мкр. Потаповский | 1 | 218 | 11 217,75 |
| 19 | мкр. Потаповский | 1 | 228 | 49 383,75 |
| 20 | мкр. Потаповский | 1 | 233 | 18 845,41 |
| 21 | мкр. Потаповский | 1 | 234 | 13 750,21 |
| 22 | мкр. Потаповский | 1 | 243 | 24 181,62 |
| 23 | мкр. Потаповский | 1 | 261 | 12 991,96 |
| 24 | мкр. Потаповский | 1 | 262 | 24 349,18 |
| 25 | мкр. Потаповский | 1 | 263 | 14 863,35 |
| 26 | мкр. Потаповский | 1 | 267 | 35 541,81 |
| 27 | мкр. Потаповский | 1 | 271 | 13 938,97 |
| 28 | мкр. Потаповский | 1 | 275 | 25 013,26 |
| 29 | мкр. Потаповский | 1 | 306 | 19 248,03 |
| 30 | мкр. Потаповский | 1 | 307 | 39 696,30 |
| 31 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 1 | 45 602,12 |
| 32 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 3 | 16 023,11 |
| 33 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 13 | 23 974,08 |
| 34 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 16 | 12 487,91 |
| 35 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 25 | 23 280,89 |
| 36 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 26 | 16 556,23 |
| 37 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 27 | 28 959,51 |
| 38 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 30 | 15 323,50 |
| 39 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 53 | 20 671,25 |
| 40 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 58 | 19 895,44 |
| 41 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 63 | 34 865,97 |
| 42 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 65 | 21 113,36 |
| 43 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 74 | 21 644,72 |
| 44 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 79 | 23 605,97 |
| 45 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 110 | 24 398,99 |
| 46 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 111 | 26 845,69 |
| 47 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 125 | 23 974,08 |
| 48 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 136 | 44 727,31 |
| 49 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 148 | 50 733,87 |
| 50 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 183 | 29 106,17 |
| 51 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 187 | 14 837,06 |
| 52 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 190 | 9 116,87 |
| 53 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 206 | 29 252,78 |
| 54 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 213 | 31 325,75 |
| 55 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 262 | 24 821,45 |
| 56 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 273 | 56 316,69 |
| 57 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 276 | 29 337,89 |
| 58 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 277 | 14 394,99 |
| 59 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 278 | 33 949,94 |
| 60 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 283 | 13 255,45 |
| 61 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 295 | 23 900,48 |
| 62 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 306 | 16 525,68 |
| 63 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 326 | 19 777,76 |
| 64 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 372 | 21 429,57 |
| 65 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 376 | 10 529,08 |
| 66 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 394 | 14 789,51 |
| 67 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 399 | 9 452,85 |
| 68 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 413 | 38 637,11 |
| 69 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 426 | 17 791,89 |
| 70 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 427 | 21 759,89 |
| 71 | мкр. Потаповский | 1 корп.1 | 430 | 25 092,64 |
| 72 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 4 | 45 486,72 |
| 73 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 17 | 14 947,98 |
| 74 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 30 | 24 081,08 |
| 75 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 34 | 22 503,45 |
| 76 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 40 | 17 917,23 |
| 77 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 46 | 16 625,09 |
| 78 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 58 | 28 827,82 |
| 79 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 61 | 24 153,54 |
| 80 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 62 | 24 225,74 |
| 81 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 77 | 23 956,75 |
| 82 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 80 | 11 617,83 |
| 83 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 82 | 32 388,08 |
| 84 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 85 | 24 110,99 |
| 85 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 115 | 28 661,16 |
| 86 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 125 | 9 838,40 |
| 87 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 132 | 20 086,83 |
| 88 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 148 | 48 885,52 |
| 89 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 165 | 11 138,65 |
| 90 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 187 | 20 273,52 |
| 91 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 192 | 10 720,17 |
| 92 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 198 | 29 122,13 |
| 93 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 202 | 28 904,17 |
| 94 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 225 | 34 753,83 |
| 95 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 230 | 28 904,17 |
| 96 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 232 | 34 389,39 |
| 97 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 235 | 25 880,15 |
| 98 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 237 | 10 497,06 |
| 99 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 247 | 11 814,73 |
| 100 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 281 | 31 983,40 |
| 101 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 293 | 40 569,14 |
| 102 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 305 | 40 496,72 |
| 103 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 313 | 40 496,72 |
| 104 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 314 | 28 853,92 |
| 105 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 320 | 48 740,68 |
| 106 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 321 | 10 033,18 |
| 107 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 325 | 28 414,99 |
| 108 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 358 | 28 831,73 |
| 109 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 371 | 24 081,08 |
| 110 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 375 | 21 803,49 |
| 111 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 387 | 13 541,26 |
| 112 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 391 | 11 381,01 |
| 113 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 392 | 20 133,49 |
| 114 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 393 | 44 257,03 |
| 115 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 394 | 33 843,76 |
| 116 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 396 | 24 081,08 |
| 117 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 398 | 23 945,65 |
| 118 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 409 | 25 386,72 |
| 119 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 419 | 18 931,90 |
| 120 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 420 | 24 008,79 |
| 121 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 427 | 21 556,81 |
| 122 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 440 | 30 266,17 |
| 123 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 475 | 32 646,63 |
| 124 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 479 | 14 111,17 |
| 125 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 480 | 35 446,33 |
| 126 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 495 | 32 441,33 |
| 127 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 504 | 21 219,54 |
| 128 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 506 | 20 736,00 |
| 129 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 507 | 9 605,77 |
| 130 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 512 | 28 636,96 |
| 131 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 527 | 28 709,47 |
| 132 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 550 | 16 314,43 |
| 133 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 551 | 13 017,26 |
| 134 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 559 | 21 198,88 |
| 135 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 566 | 19 553,96 |
| 136 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 568 | 14 521,68 |
| 137 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 569 | 20 692,33 |
| 138 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 614 | 9 897,22 |
| 139 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 617 | 40 088,06 |
| 140 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 619 | 19 415,78 |
| 141 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 620 | 9 482,52 |
| 142 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 620 | 26 464,82 |
| 143 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 626 | 9 368,47 |
| 144 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 636 | 45 912,37 |
| 145 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 647 | 22 757,98 |
| 146 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 661 | 14 220,39 |
| 147 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 664 | 30 139,84 |
| 148 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 684 | 19 530,56 |
| 149 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 691 | 26 876,77 |
| 150 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 702 | 47 858,55 |
| 151 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 710 | 19 462,81 |
| 152 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 713 | 11 017,57 |
| 153 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 718 | 24 064,39 |
| 154 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 721 | 16 023,42 |
| 155 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 732 | 16 223,96 |
| 156 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 736 | 23 918,30 |
| 157 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 740 | 31 995,07 |
| 158 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 747 | 11 448,62 |
| 159 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 759 | 28 904,17 |
| 160 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 761 | 13 120,31 |
| 161 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 767 | 15 933,01 |
| 162 | мкр. Потаповский | 1 корп.2 | 786 | 14 934,76 |
| 163 | Радиоцентр-5 ул. | 17 | 2 | 23 219,53 |
| 164 | Радиоцентр-5 ул. | 17 | 26 | 10 202,01 |
| 165 | Радиоцентр-5 ул. | 17 | 28 | 63 198,41 |
| 166 | Радиоцентр-5 ул. | 17 | 36 | 63 271,47 |
| 167 | Радиоцентр-5 ул. | 17 | 41 | 9 062,38 |
| 168 | Радиоцентр-5 ул. | 17 | 47 | 14 770,65 |
| 169 | Радиоцентр-5 ул. | 17 | 68 | 45 897,36 |
| 170 | Радиоцентр-5 ул. | 17 | 89 | 32 108,98 |
| 171 | Радиоцентр-5 ул. | 17 | 103 | 31 055,79 |
| 172 | Радиоцентр-5 ул. | 17 | 112 | 14 840,32 |
| 173 | Радиоцентр-5 ул. | 17 | 119 | 18 006,43 |
| 174 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 2 | 52 049,16 |
| 175 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 4 | 63 542,14 |
| 176 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 10 | 47 583,56 |
| 177 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 12 | 63 469,07 |
| 178 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 18 | 47 729,88 |
| 179 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 24 | 18 458,36 |
| 180 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 26 | 16 048,63 |
| 181 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 27 | 10 816,77 |
| 182 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 29 | 19 478,83 |
| 183 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 48 | 29 050,88 |
| 184 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 66 | 14 376,59 |
| 185 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 85 | 30 791,94 |
| 186 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 88 | 32 283,44 |
| 187 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 100 | 63 469,07 |
| 188 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 101 | 17 298,70 |
| 189 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 118 | 27 880,53 |
| 190 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.1 | 124 | 40 025,42 |
| 191 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 1 | 19 184,16 |
| 192 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 2 | 23 687,03 |
| 193 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 5 | 34 277,96 |
| 194 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 6 | 38 449,73 |
| 195 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 7 | 30 062,20 |
| 196 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 13 | 34 205,31 |
| 197 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 17 | 12 782,02 |
| 198 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 75 | 15 460,37 |
| 199 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 76 | 32 917,73 |
| 200 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 80 | 59 042,42 |
| 201 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 88 | 11 493,63 |
| 202 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 90 | 29 844,21 |
| 203 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 99 | 12 466,87 |
| 204 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 106 | 30 062,20 |
| 205 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 110 | 49 540,97 |
| 206 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 122 | 29 829,07 |
| 207 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 124 | 10 072,74 |
| 208 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 125 | 21 350,12 |
| 209 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 127 | 20 258,87 |
| 210 | Радиоцентр-5 ул. | 18 корп.2 | 128 | 11 017,41 |
| 211 | ул. Комсомольская | 18А | 4 | 32 416,09 |
| 212 | ул. Комсомольская | 18А | 7 | 71 764,53 |
| 213 | ул. Комсомольская | 18А | 8 | 29 861,37 |
| 214 | ул. Комсомольская | 18А | 9 | 87 560,88 |
| 215 | ул. Комсомольская | 18А | 14 | 33 214,11 |
| 216 | ул. Комсомольская | 18А | 15 | 64 937,35 |
| 217 | ул. Комсомольская | 18А | 18 | 10 165,53 |
| 218 | ул. Комсомольская | 18А | 19 | 72 387,61 |
| 219 | ул. Комсомольская | 18А | 30 | 61 586,20 |
| 220 | ул. Комсомольская | 18А | 38 | 11 740,22 |
| 221 | ул. Комсомольская | 18А | 55 | 21 864,93 |
| 222 | ул. Комсомольская | 18А | 64 | 87 991,26 |
| 223 | ул. Комсомольская | 18А | 73 | 16 782,69 |
| 224 | ул. Комсомольская | 18А | 76 | 28 230,38 |
| 225 | ул. Комсомольская | 18А | 87 | 19 063,72 |
| 226 | ул. Комсомольская | 18А | 89 | 9 254,86 |
| 227 | ул. Комсомольская | 18А | 96 | 9 099,23 |
| 228 | ул. Комсомольская | 18А | 116 | 35 235,38 |
| 229 | ул. Комсомольская | 18А | 123 | 25 810,13 |
| 230 | ул. Комсомольская | 18А | 137 | 43 626,85 |
| 231 | ул. Комсомольская | 18А | 140 | 22 689,16 |
