Должники. ЖК Солнечный. Октябрь 2019.

ул.Комсомольская Щелково д. 18а 2 14877,87
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 2 3151,31
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 3 12496,88
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 4 39202,9
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 7 15852,56
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 8 8063,31
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 9 24084,03
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 11 5808,42
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 14 8043,37
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 14 18951,54
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 15 18099,08
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 18 18871,51
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 19 25845,45
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 19 13655,74
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 24 16116,05
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 30 31571,1
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 38 1818,57
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 43 13377,88
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 44 959,44
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 55 5188,29
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 61 4632,93
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 64 38354,3
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 65 15044,77
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 67 12664,69
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 69 3893,85
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 70 14341,55
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 72 5565,93
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 73 26
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 76 21140,92
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 82 35356,82
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 86 25,61
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 87 3566,37
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 88 2812,16
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 89 5381,15
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 96 8482,71
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 100 72,59
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 105 2371,29
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 115 17,29
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 116 6292,2
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 117 3275,02
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 123 29853,22
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 124 7539,39
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 127 25,34
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 128 22277,79
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 129 17775,51
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 137 5727,89
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 138 2946,14
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 139 5625,25
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 140 4863,65
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 149 2494,53
ул.Комсомольская Щелково д. 18а 150 24,48
ул.Комсомольская Щелково д. 18а ИТОГО: 578506,64